Viskozita
Výtokový pohárik Zahn Elcometer 2210
Výtokový viskozitný pohárik sa naplní testovanou vzorkou a potom sa zmeria doba, za ktorú vzorka vytiekla cez trysku pohárika. Hodnoty, ktoré nameriate môžu byť prevedené na jednotky viskozitného stupňa centistokes (cSt).
K pohárikom môžeme dodať aj kalibračný certifikát.
Technická špecifikácia
| Popis | Priemer otvoru | Rozsah (cSt) |
| Elcometer 2210/1 Pohárik Zahn 1 | 1,8 mm | 5 – 56 |
| Elcometer 2210/2 Pohárik Zahn 2 | 2,7 mm | 21 – 231 |
| Elcometer 2210/3 Pohárik Zahn 3 | 3,8 mm | 146 – 848 |
| Elcometer 2210/4 Pohárik Zahn 4 | 4,3 mm | 222 – 1110 |
| Elcometer 2210/5 Pohárik Zahn 5 | 5,3 mm | 460 – 1840 |
| Elcometer 2210/1 s kalibračným certifikátom | 1,8 mm | 5 – 56 |
| Elcometer 2210/2 s kalibračným certifikátom | 2,7 mm | 21 – 231 |
| Elcometer 2210/3 s kalibračným certifikátom | 3,8 mm | 146 – 848 |
| Elcometer 2210/4 s kalibračným certifikátom | 4,3 mm | 222 – 1110 |
| Elcometer 2210/5 s kalibračným certifikátom | 5,3 mm | 460 – 1840 |
Výtokové viskozitné poháriky Zahn je možné použiť v súlade s nasledujúcimi normami: ASTM D1084, ASTM D 4212, ASTM D3794.
Katalógové číslo: 152 Kategória: Viskozita











