Vlhkosť materiálu
Merací prístroj na vlhkosť vzduchu, teplotu a prúdenie GMH 3331
Technická špecifikácia
| Greisinger GMH 3331 | |
| Meracie rozsahy | |
| relatívna vlhkosť vzduchu | 0,0 … 100,0 % RV |
| priestorová teplota | -40,0 … +120,0 °C (snímač TFS) |
| povrchová teplota | -80,0 … +250,0 °C |
| Rozlíšenie | 0,1 % RV, 0,1 °C / 0,1 °F, 0,01 m/s |
| Presnosť (prístroj) | (±1 číslice) (pri menovitej teplote = 25 °C) |
| relatívna vlhkosť vzduchu | ±0,1 % |
| priestorová teplota (Pt1000) | ±0,2 % |
| povrchová teplota (NiCr-Ni) | ±0,5 % z MH ± 0,5 °C |
| rýchlosť prúdenia | ±0,1 % |
| Snímače | vlhkosti / teploty a prúdenia zámenné, bez nutnosti novej kalibrácie |
| Prevádzková teplota | -25 … +50 °C |
| Relatívna vlhkosť | 0 … 95 % RV, nekondenzujúca |
Ďalšie informácie o tomto zariadení nájdete v priloženom technickom liste.
Katalógové číslo: 612 Kategória: Vlhkosť materiálu





